TeamCup 2011
Teamwertung
Firmen Platz Team   Jan Febr März April Mai Juni Gesamt Spiel-
tage
Pins ( ohne Streichergeb. )
Punkte netto Spiele D
Morgenstern Automaten, Langenfeld 1 ProShop Monheim I   11 13 14 12 10 14 74 6 16.234 92 176,5
Mercedes Düsseldorf 2 SG Stern I   10 10 10 10 11 11 62 6 14.856 90 165,1
Deutsche Rentenversicherung, D-dorf 3 Split Happens   14 12 9 9 6 7 57 6 14.756 91 162,2
Morgenstern Automaten, Langenfeld 4 ProShop Monheim II   5 9 13 2 12 13 54 6 13.372 91 146,9
Lukaskrankenhaus, Neuss 5 Bowl ManiaX   13 7 4 11 7 10 52 6 15.053 95 158,5
Vegas Bowling, Monheim 6 Vegas Strikers   7 11 8 7 9 6 48 6 15.562 94 165,6
Café Piranha, Düsseldorf 7 Piranha I   2 6 12 14 8 4 46 6 13.179 90 146,4
Mohr Elektronik, Neuss 8 Hattu Möhrchen   4 14 5 8 4 9 44 6 13.393 96 139,5
Energieversorgung Leverkusen 9 Energy 2 Bowl Team II   8 2 11 5 5 12 43 6 14.512 95 152,8
Hosten, Düsseldorf 10 Rheinpriaten   12 3 6 13 3 2 39 6 13.526 93 145,4
RCI Banque, Neuss 11 RCI Banque   3 4 2 3 2 8 22 6 12.134 94 129,1
Energieversorgung Leverkusen 12 Energy 2 Bowl Team I   6 5 3 1   3 18 5 11.162 79 141,3
Deutsche Rentenversicherung, D-dorf 13 Bauling Team   9 1 1     5 16 4 7.577 46 164,7
Energieversorgung Leverkusen 14 Energy 2 Bowl Team III     8   6 1   15 3 6.392 48 133,2
ERGO Versicherungsgruppe, D-dorf 15 Neckbreaker   1   7 4   1 13 4 7.975 47 169,7
TeamCup 2011
Teamwertung
Gruppe A
Firmen Platz Team Bonus Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt Spiel-
tage
Pins ( ohne Streichergeb. )
Punkte netto Spiele D
Morgenstern Automaten, Langenfeld 1 ProShop Monheim I 7 7 4 6 5 4 6 39 6 16.076 91 176,7
Mercedes Düsseldorf 2 SG Stern I 6 6 3 5 4 5 3 32 6 15.523 94 165,1
Vegas Bowling, Monheim 3 Vegas Strikers 2 3 5 4 6 2 1 23 6 16.133 94 171,6
Café Piranha, Düsseldorf 4 Piranha I 1 2 6 2 1 6 5 23 6 13.263 90 147,4
Lukaskrankenhaus, Neuss 5 Bowl ManiaX 3 5 1 1 3 3 4 20 6 14.761 96 153,8
Morgenstern Automaten, Langenfeld 6 ProShop Monheim II 4 4 2 3 2 1 2 18 6 12.500 91 137,4
Deutsche Rentenversicherung, D-dorf 7 Split Happens 5 1   abgemeldet 6 1 0 15 0,0
Gruppe B
Firmen Platz Team Bonus Juli Aug Sept Okt Nov Dez Gesamt Spiel-
tage
Pins ( ohne Streichergeb. )
Punkte netto Spiele D
Mohr Elektronik, Neuss 1 Hattu Möhrchen 8   5 3 4 2 2 24 5 11.439 80 143,0
Energieversorgung Leverkusen 2 Energy 2 Bowl Team II 7 4 3 2 3   4 23 5 12.336 80 154,2
Energieversorgung Leverkusen 4 Energy 2 Bowl Team III 2 1 6 1 1 3 3 17 6 13.300 96 138,5
Hosten, Düsseldorf 3 Rheinpriaten 6 2 1   5 1 1 16 5 11.373 80 142,2
ERGO Versicherungsgruppe, D-dorf 5 Neckbreaker 1 3 4   2     10 3 6.412 47 136,4
Energieversorgung Leverkusen 6 Energy 2 Bowl Team I 4   2         6 1 2.289 16 143,1
RCI Banque, Neuss 7 RCI Banque 5     abgemeldet 5 0      
Deutsche Rentenversicherung, D-dorf 8 Bauling Team 3     abgemeldet 3 0